支援中心
歡迎來到Laserpecker 支援中心
產品支援
熱門教學影片
LP5雕刻參數
| 1064nm | 450nm | 1064nm | 450nm | |||
| (FL – 150 毫米) | (FL – 150 毫米) | (FL – 152 毫米) | (FL – 152 毫米) | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) |
| 氧化鋁 | 填充 | 2k | 60 / 27 / 50 | 53 / 58 | 80 / 27 / 50 | 54 / 58 |
| 線雕 | 1k | 30 / 47 / 50 | 53 / 40 | 45 / 47 / 50 | 70 / 40 | |
| 不鏽鋼(1 毫米) | 填充 | 2k | 40 / 34 / 50 | 77 / 68 | 80 / 34 / 50 | 83 / 68 |
| 線雕 | 1k | 30 / 30 / 50 | 70 / 77 | 60 / 30 / 50 | 85 / 77 | |
| 銅 | 填充 | 2k | 45 / 40 / 50 | / | 75 / 40 / 50 | / |
| 線雕 | 1k | / | 40 / 67 | / | / | |
| 鈦 | 填充 | 2k | 18 / 33 / 50 | / | 40 / 33 / 50 | / |
| 1064nm | 450nm | 1064nm | 450nm | |||
| (FL – 150 毫米) | (FL – 150 毫米) | (FL – 152 毫米) | (FL – 152 毫米) | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) |
| 椴木板 (1 mm) | 填充 | 2k | / | 27 / 33 | / | 30 / 33 |
| 線雕 | 1k | / | 50 / 70 | / | 53 / 70 | |
| 線切割 | 1k | / | 62 / 90 | / | 96 / 90 | |
| 椴木板(3毫米) | 填充 | 2k | / | 53 / 25 | / | 55 / 25 |
| 線切割 | 1k | / | 69 / 95 | / | 70 / 95 | |
| 山毛櫸 | 填充 | 2k | / | 40 / 30 | / | 45 / 30 |
| 線雕 | 1k | / | 47 / 60 | / | 70 / 60 | |
| 軟木杯墊 | 填充 | 2k | / | 16 / 24 | / | 18 / 24 |
| 線雕 | 1k | / | 40 / 47 | / | 42 / 47 | |
| 密集板 | 2k | / | 23 / 27 | / | 25 / 27 | |
| 線雕 | 1k | / | 40 / 57 | / | 43 / 57 |
| 1064nm | 450nm | 1064nm | 450nm | |||
| (FL – 150 毫米) | (FL – 150 毫米) | (FL – 152 毫米) | (FL – 152 毫米) | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) |
| 牛皮紙 | 填充 | 2k | / | 26 / 22 | / | 30 / 22 |
| 線雕 | 1k | / | 50 / 60 | / | 65 / 60 | |
| 線切割 | 1k | / | 60 / 73 | / | 70 / 73 | |
| 紙板 | 填充 | 2k | / | Nov-34 | / | Nov-48 |
| 線雕 | 1k | / | 50 / 63 | / | 55 / 63 | |
| 線切割 | 1k | / | 80 / 90 | / | 100 / 95 | |
| 瓦楞紙 | 填充 | 2k | / | 33 / 33 | / | 35 / 33 |
| 線雕 | 1k | / | 47 / 60 | / | 50 / 60 | |
| 線切割 | 1k | / | 97 / 93 | / | 97 / 93 | |
| 再生紙 | 填充 | 2k | / | 20 / 27 | / | 28 / 27 |
| 線雕 | 1k | / | 40 / 70 | / | 45 / 70 | |
| 線切割 | 1k | / | 67 / 75 | / | 80 / 75 |
| 1064nm | 450nm | 1064nm | 450nm | |||
| (FL – 150 毫米) | (FL – 150 毫米) | (FL – 152 毫米) | (FL-152 毫米) | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) |
| 丙烯酸纖維 | 填充 | 2k | / | 27 / 28 | / | 30 / 28 |
| 線切割 | 1k | / | 70 / 99 | / | 75 / 99 | |
| 感光封條 | 填充 | 2k | / | 10/7 | / | 12/7 |
| 線雕 | 1k | / | 20 / 40 | / | 22 / 40 |
| 1064nm | 450nm | 1064nm | 450nm | |||
| (FL – 150 毫米) | (FL – 150 毫米) | (FL – 152 毫米) | (FL – 152 毫米) | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) | 功率(%) / 深度(%) |
| 牛皮 | 填充 | 2k | / | 30 / 30 | / | 33 / 30 |
| 線雕 | 1k | / | 40 / 53 | / | 45 / 53 | |
| 人造皮革 | 填充 | 2k | / | 33 / 27 | / | 35 / 27 |
| 線切割 | 1k | / | 67 / 80 | / | 70 / 80 |
LP4雕刻參數
| LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) |
| 氧化鋁 | 填充 | 1k | 100 / 81 | 100 / 81 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 20 / 72 | 50 / 72 | ||
| 圖片 | 1k | 60 / 30 | 90 / 40 | |
| 2k | 50 / 20 | 40 / 10 | ||
| 4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||
| 線雕 | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 | |
| 不銹鋼 | 填充 | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 |
| 2k | 50 / 92 | 30 / 86 | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| 圖片 | 1k | 50 / 40 | / | |
| 2k | 50 / 50 | / | ||
| 4k | 100 / 20 | / | ||
| 線雕 | 1k | 100 / 94 | 100 / 96 | |
| 鋼 | 填充 | 1k | 5 / 81 | 60 / 89 |
| 2k | 5 / 72 | 30 / 86 | ||
| 4k | 40 / 91 | 10 / 81 | ||
| 圖片 | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |
| 2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||
| 4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||
| 線雕 | 1k | 10 / 86 | 60 / 95 | |
| 銅 | 填充 | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 80 / 72 | / | ||
| 4k | 10 / 72 | / | ||
| 圖片 | 1k | 100 / 40 | / | |
| 2k | 10 / 60 | / | ||
| 4k | 80 / 50 | / | ||
| 線雕 | 1k | 50 / 91 | / | |
| 鈦 | 填充 | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 30 / 89 | / | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| 圖片 | 1k | 100 / 80 | / | |
| 2k | 100 / 50 | / | ||
| 4k | 80 / 10 | / | ||
| 線雕 | 1k | 50 / 91 | / | |
| 鎢 | 填充 | 1k | 70 / 93 | 70 / 93 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 30 / 72 | 40 / 81 | ||
| 圖片 | 1k | 100 / 100 | 100 / 90 | |
| 2k | 50 / 20 | 70 / 20 | ||
| 4k | 30 / 10 | / | ||
| 線雕 | 1k | 100 / 98 | 100 / 98 |
| LP4 2波長1064nm | LP4 10W 450nm | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) |
| 椴木板 | 填充 | 1k | / | 10 / 86 |
| 2k | / | 30 / 64 | ||
| 4k | / | 10 / 64 | ||
| 圖片 | 1k | / | 100 / 5 | |
| 2k | / | 50 / 3 | ||
| 線雕 | 1k | / | 10 / 94 | |
| 線切割 | 1k | / | 100 / 98 | |
| 黑胡桃木 | 填充 | 1k | / | 50 / 89 |
| 2k | / | 30 / 86 | ||
| 4k | / | 20 / 81 | ||
| 圖片 | 1k | / | 70 / 30 | |
| 2k | / | 40 / 20 | ||
| 4k | / | 25 / 10 | ||
| 線雕 | 1k | / | 50 / 95 | |
| 線切割 | 1k | / | 100 / 98 | |
| 竹條 | 填充 | 1k | / | 70 / 81 |
| 2k | / | 30 / 72 | ||
| 4k | / | 5 / 57 | ||
| 圖片 | 1k | / | 90 / 20 | |
| 2k | / | 40 / 10 | ||
| 4k | / | 20 / 5 | ||
| 線雕 | 1k | / | 70 / 91 | |
| 竹子 | 填充 | 1k | / | 1 / 84 |
| 2k | / | 1 / 81 | ||
| 4k | / | 1 / 64 | ||
| 圖片 | 1k | / | 1 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 10 | ||
| 4k | / | 1 / 3 | ||
| 線雕 | 1k | / | 1 / 93 | |
| 線切割 | 1k | / | 50 / 100 | |
| 楊木片 | 填充 | 1k | / | 95 / 84 |
| 2k | / | 50 / 75 | ||
| 4k | / | 11 / 64 | ||
| 圖片 | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 5/ 15 | ||
| 線雕 | 1k | / | 5 / 90 | |
| 山毛櫸 | 填充 | 1k | / | 1 / 81 |
| 2k | / | 1 / 64 | ||
| 4k | / | 1 / 39 | ||
| 圖片 | 1k | / | 50 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 20 | ||
| 4k | / | 1 / 2 | ||
| 線雕 | 1k | / | 1 / 91 | |
| 線切割 | 1k | / | 100 / 95 | |
| 軟木杯墊 | 填充 | 1k | / | 30 / 57 |
| 2k | / | 1 / 39 | ||
| 圖片 | 1k | / | 30 / 5 | |
| 線雕 | 1k | / | 30 / 79 | |
| 線切割 | 1k | / | 50 / 93 | |
| 密度板 | 填充 | 1k | / | 1 / 84 |
| 2k | / | 1 / 72 | ||
| 4k | / | 1 / 64 | ||
| 線雕 | 1k | / | 1 / 91 | |
| 線切割 | 1k | / | 100 / 95 |
| LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) |
| 牛皮紙 | 填充 | 1k | / | 50 / 84 |
| 2k | / | 10 / 72 | ||
| 4k | / | 1 / 39 | ||
| 圖片 | 1k | / | 24 / 18 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| 線雕 | 1k | / | 50 / 93 | |
| 線切割 | 1k | / | 10 / 99 | |
| 卡紙 | 填充 | 1k | 50 / 81 | 10 / 84 |
| 圖片 | 1k | 60 / 5 | 20 / 15 | |
| 2k | 25 / 1 | / | ||
| 線雕 | 1k | 50 / 91 | 5 / 86 | |
| 線切割 | 1k | / | 30 / 94 | |
| 紙板 | 填充 | 1k | / | 70 / 72 |
| 2k | / | 2 / 57 | ||
| 4k | / | 1 / 39 | ||
| 圖片 | 1k | / | 70 / 5 | |
| 2k | / | 15 / 2 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| 線雕 | 1k | / | 70 / 86 | |
| 線切割 | 1k | / | 60 / 97 | |
| 瓦楞紙 | 填充 | 1k | / | 10 / 86 |
| 2k | / | 5 / 5 | ||
| 圖片 | 1k | / | 10 / 10 | |
| 2k | / | 5 / 5 | ||
| 線雕 | 1k | / | 10 / 91 | |
| 線切割 | 1k | / | 60 / 97 | |
| 再生紙 | 填充 | 1k | / | 10 / 72 |
| 2k | / | 3 / 57 | ||
| 圖片 | 1k | / | 30 / 10 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 5 / 3 | ||
| 線雕 | 1k | / | 1 / 70 | |
| 線切割 | 1k | / | 20 / 86 | |
| 記號紙 | 填充 | 1k | / | 14 / 84 |
| 2k | / | 11 / 69 | ||
| 圖片 | 1k | / | 36 / 10 | |
| 線雕 | 1k | / | 5 / 70 | |
| 線切割 | 1k | / | 20 / 94 |
| LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) |
| 丙烯酸纖維 | 填充 | 1k | 60 / 91 | 50 / 89 |
| 2k | 30 / 81 | 20 / 86 | ||
| 4k | 5 / 72 | 10 / 72 | ||
| 圖片 | 1k | 60 / 20 | 30 / 10 | |
| 2k | 30 / 15 | 20 / 5 | ||
| 4k | 5 / 5 | 10 / 1 | ||
| 線雕 | 1k | 60 / 96 | 50 / 95 | |
| 線切割 | 1k | / | 100 / 95 | |
| PVC | 填充 | 1k | 70 / 86 | 50 / 81 |
| 2k | 60 / 81 | 20 / 81 | ||
| 4k | 20 / 81 | 10 / 72 | ||
| 圖片 | 1k | 60 / 50 | 100 / 30 | |
| 2k | 80 / 10 | 80 / 10 | ||
| 4k | 60 / 10 | 40 / 5 | ||
| 線雕 | 1k | 70 / 94 | 50 / 91 | |
| 線切割 | 1k | / | 50 / 97 | |
| ABS | 填充 | 1k | 60 / 86 | 70 / 86 |
| 2k | 40 / 89 | 40 / 86 | ||
| 4k | 30 / 31 | 30 / 81 | ||
| 圖片 | 1k | 80 / 90 | 100 / 30 | |
| 2k | 60 / 60 | 80 / 10 | ||
| 4k | 30 / 15 | 40 / 5 | ||
| 線雕 | 1k | 60 / 94 | 70 / 94 | |
| 感光封條 | 填充 | 1k | / | 1 / 57 |
| 2k | / | 1 / 39 | ||
| 線雕 | 1k | / | 1 / 79 | |
| 線切割 | 1k | / | 50 / 97 |
| LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) |
| 牛皮 | 填充 | 1k | / | 60 / 72 |
| 線雕 | 1k | / | 60 / 86 | |
| 線切割 | 1k | / | 30 / 35 | |
| 人造皮革 | 填充 | 1k | 30 / 93 | 20 / 84 |
| 2k | 12 / 86 | 6 / 69 | ||
| 圖片 | 1k | 25 / 50 | 35 / 30 | |
| 2k | / | 8 / 3 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| 線雕 | 1k | 50 / 96 | 20 / 91 | |
| 線切割 | 1k | / | 30 / 96 |
| LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
| 材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) | 功率(%) / 深度(%) |
| 頁岩板 | 填充 | 1k | 100 / 95 | 100 / 81 |
| 2k | 100 / 95 | 100 / 72 | ||
| 4k | 100 / 95 | 100 / 64 | ||
| 圖片 | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | 100 / 100 | 100 / 25 | ||
| 4k | 100 / 100 | 100 / 10 | ||
| 線雕 | 1k | 100 / 100 | 100 / 91 | |
| 大理石板 | 填充 | 1k | / | 100 / 94 |
| 2k | / | 100 / 93 | ||
| 4k | / | 100 / 92 | ||
| 圖片 | 1k | / | 100 / 100 | |
| 2k | / | 100 / 80 | ||
| 4k | / | 100 / 70 | ||
| 線雕 | 1k | / | 100 / 100 | |
| 玻璃 | 填充 | 1k | / | 100 / 86 |
| 2k | / | 100 / 84 | ||
| 4k | / | 100 / 78 | ||
| 圖片 | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 100 / 20 | ||
| 4k | / | 100 / 15 | ||
| 線雕 | 1k | / | 100 / 94 |
雷射切割機/雕刻機
常見問題Q&A
Q
購買雷射雕刻機是否是值得購買的投資呢?
A
絕對值得。投資雷射雕刻機或雷射切割機對於雷射愛好者和雷射專業人士來說都是非常有幫助的。其精度、多功能性以及適用於多種材料的能力使其成為手工和商業活動的寶貴工具。雖然存在啟動成本,但透過客製化雕刻和個人化產品創造額外收入的潛力可以提供可觀的投資報酬率。此外,客製化產品需求的增加和雷射雕刻愛好者社群不斷擴大會使其在市場上不斷提升價值。
Q
雷射雕刻與切割是否有學習門檻?
A
事實並非如此,特別是當您使用LaserPecker 雷雕機和完全相容的軟體 LaserPecker Design Space 時。有別於難以上手的專業級軟體 LightBurn,LDS 軟體適合初學者,使雷射雕刻學習成為一種順利且有趣的體驗。這有助於加快您的學習和賺錢。
Q
哪些雷雕商品在市場上比較受歡迎?
A
一些最暢銷的雷射雕刻商品包括項鍊和手鍊等客製化珠寶首飾、訂製鑰匙圈、設計獨特的木製或皮革杯墊以及為企業或家庭量身訂製的標誌。壁掛、相框和木頭時鐘等家居裝飾物品經常吸引消費者。科技配件,如雕刻手機殼或筆記型電腦保護套,也擁有廣泛的客群。此外,紀念牌、寵物標籤,甚至婚禮或週年紀念日等特殊場合的雕刻玻璃器皿也一直很受歡迎。關鍵是將優質工藝與創新且有意義的設計相結合,以吸引目標受眾。
Q
LaserPecker 雷射雕刻機可以雕刻哪些材質?
A
LaserPecker 雷射雕刻機和雕刻機可以切割或雕刻數百種材料,包括木材、金屬、壓克力、織物、皮革,甚至岩石...。但不同型號的切割和雕刻能力會根據其雷射類型和雷射輸出功率的不同而有所不同。歡迎購買前洽詢克服,或參考商品頁。
Q
哪些軟體可以相容於LaserPecker雷射雕刻機相容?
A
我們所有的雷射雕刻機都相容於G-code,這是付費軟體,也是我們自主開發的軟體, LaserPecker設計空間(LDS)。歡迎前往導覽列「軟體」頁面下載與了解。
Q
哪些型號的LaserPecker雷雕機可以雕刻金屬材質?
A
所有 LaserPecker 機器都可以用作金屬雷射雕刻機。但它們在各種材料雕刻效果有所不同。在我們目前的產品系列中,蜂鳥五代 & 蜂鳥四代具有光纖與紅光雷射,成為最佳的金屬雷射雕刻機,包括鐵、不銹鋼、鋁、金、銀和鉑金等...材料。
Q
雷射雕刻機可以做到什麼事情?
A
雷射雕刻機或切割機可用於在木材、玻璃和金屬等各種材料上製作個人化禮品、複雜的藝術品和獨特的家居裝飾。它有助於為企業製作詳細的品牌產品、在皮革和織物上創建時裝設計,甚至可以幫助教育工作者完成詳細的模型和專案。除了雕刻之外,這些機器還擅長精確切割某些材料,這對於希望將創意願景變為現實的設計師、藝術家和愛好者來說非常寶貴。

