Phrozen 普羅森 Sonic Mighty Revo 16K 10.1吋|LCD光固化3D列印機
3D列印機 | Phrozen | 普羅森 | Sonic Mighty Revo 16K | LCD | 光固化


















| 規格 | Phrozen Sonic Revo 16K |
|---|---|
| 列印技術 | MSLA (LCD) |
| 列印體積 (mm) | 211.68 × 118.37 × 235 |
| LCD 屏幕尺寸 | 10.1" |
| XY解析度 | 14*19 μm (16K) |
| LCD螢幕類型 | Mono LCD |
| 光源類型 | 405nm / COB + Fresnel Lens |
| 光強和光均勻度光 | 3900-5900 u≥75% |
| 尺寸公差 | X/Y軸方向±0.05mm Z軸方向≤0.2mm |
| 離型膜類型 | nFEP Film |
| 列印速度 | Max. 676 Layers/hr (Layer Thickness 0.01-0.2mm) |
| 層厚 | 0.01-0.2 mm |
| 自動注料 | Add on |
| 自動回收 | Add on |
| 內置相機 | ✔(720p) |
| 內置照明 | ✔ |
| 觸控屏 | 5" |
| 內置空氣過濾器 | ✔ |
| 排氣孔 | ✔ |
| 內置加熱器 | ✔ Chamber |
| 連接方式 | USB, Wi-Fi, Ethernet |
| 切片軟體 | Chitubox |
| 智能調平 | ✔ |
| 失敗偵測 | ✔ |
| 異物偵測 | ✔ |
| 液位偵測 | ✔ |
| 翻蓋設計 | ✔ |
| 快拆載台 | X |
| 快拆料槽 | X |
| 內置載台掛架 | ✔ |
| Z軸導軌類型 | Dual Rails (Ball Screw) |
| 底座外殼材質 | 金屬 |
| 機臺尺寸 | 353 x 345 x 517 |
| 機臺重量 | 18 kg |
訂單注意事項
- 請事先確認所有商品的規格、數量、尺寸、運費無誤再進行結帳。
- 訂單成立時間以匯款入帳時間為準。
- 在當日下午五點前之訂單確定成立後,規格品最快3-5天(不含假日)內到貨。
- 訂單為急件或是客製化商品,請備註告知或來電告知客服人員,未告知者則按照原定天數處理。
- 急件與客製化商品不適用於官網活動範圍內。





