
材料硬度參考表


本表只提供”參考”,實際功率與速度須看機器本身狀況
(光路是否準確、焦距是否正確、反射鏡及聚焦鏡有無髒汙、雷射管有無衰退。)
CO2雷射切割機表
材料/瓦數 | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 130W |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8mm白俄椴木板 | S:14 / 35% | S:15 / 35% | S:15 / 33% | S:16 / 30% | S:18 / 24% | S:60 / 30% |
3mm白俄椴木板 | S:11 / 35% | S:12 / 35% | S:12 / 35% | S:13 / 30% | S:15 / 30% | S:60 / 40% |
5mm白俄椴木板 | S:8 / 45% | S:8 / 43% | S:10 / 45% | S:10 / 35% | S:10 / 30% | S:20 / 40% |
7mm白俄椴木板 | S:8 / 50% | S:10 / 50% | S:10 / 40% | S:10 / 35% | S:20 / 45% | |
3mm楊木合板 | S:15 / 35% | S:16 / 35% | S:18 / 35% | S:20 / 35% | S:20 / 35% | S:60 / 40% |
4mm楊木合板 | S:11 / 35% | S:12 / 35% | S:12 / 35% | S:13 / 30% | S:15 / 30% | S:60 / 40% |
5mm楊木合板 | S:10 / 45% | S:10 / 43% | S:12 / 45% | S:12 / 35% | S:12 / 30% | S:23 / 40% |
4mm樺木合板 | S:6 / 48% | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 40% | S:10 / 38% | S:20 / 40% |
2.6mm素面合板 | S:8 / 40% | S:9 / 40% | S:10 / 40% | S:12 / 40% | S:12 / 32% | S:50 / 40% |
5mm素面合板 | S:8 / 54% | S:8 / 48% | S:14 / 48% | |||
9mm素面合板 | S:8 / 60% | |||||
3mm胡桃合板 | S:8 / 40% | S:9 / 40% | S:10 / 40% | S:12 / 40% | S:12 / 32% | S:50 / 40% |
5mm胡桃合板 | S:7 / 54% | S:8 / 54% | S:8 /48% | S:14 / 48% | ||
3mm柚木合板 | S:8 / 40% | S:9 / 40% | S:10 / 40% | S:12 / 40% | S:12 / 32% | S:50 / 40% |
5mm柚木合板 | S:7 / 54% | S:8 / 54% | S:8 /48% | S:14 / 48% | ||
3mm白橡合板 | S:8 / 40% | S:9 / 40% | S:10 / 40% | S:12 / 40% | S:12 / 32% | S:50 / 40% |
1.2mm白楊密集板 | S:10 / 40% | S:10 / 38% | S:12 / 38% | S:14 / 33% | S:14 / 26% | S:22 / 38% |
2.5mm白楊密集板 | S:10 / 42% | S:10 / 40% | S:12 / 40% | S:14 / 35% | S:14 / 28% | S:22 / 40% |
3mm白楊密集板 | S:8 / 42% | S:8 / 40% | S:10 / 40% | S:12 / 35% | S:12 / 28% | S:20 / 40% |
4.75mm白楊密集板 | S:8 / 55% | S:8 / 50% | S:8 / 48% | S:10 / 45% | S:15 / 45% | |
3mm亞洲密集板 | S:8 / 42% | S:8 / 40% | S:10 / 40% | S:12 / 35% | S:12 / 28% | S:20 / 40% |
3mm新松密集板 | S:8 / 42% | S:8 / 40% | S:10 / 40% | S:12 / 35% | S:12 / 28% | S:20 / 40% |
4.75mm新松密集板 | S:8 / 55% | S:8 / 50% | S:8 / 48% | S:10 / 45% | S:15 / 45% | |
1.7mm木集板 | S:10 / 42% | S:10 / 40% | S:12 / 40% | S:14 / 35% | S:14 / 28% | S:22 / 40% |
2.8mm木集板 | S:8 / 42% | S:8 / 40% | S:10 / 40% | S:12 / 35% | S:12 / 28% | S:20 / 40% |
2.85mm植纖板 | S:8 / 42% | S:8 / 40% | S:10 / 40% | S:12 / 35% | S:12 / 28% | S:20 / 40% |
4.75mm植纖板 | S:7 / 55% | S:7 / 50% | S:7 / 48% | S:9 / 45% | S:14 / 45% | |
1.5mm飛機木 | S:18 / 43% | S:24 / 43% | S:24 / 41% | S:30 / 35% | S:30 / 33% | S:60 / 35% |
2mm飛機木 | S:18 / 43% | S:24 / 43% | S:24 / 41% | S:30 / 35% | S:30 / 33% | S:60 / 35% |
3mm飛機木 | S:18 / 43% | S:24 / 43% | S:24 / 41% | S:30 / 35% | S:30 / 33% | S:60 / 35% |
4mm飛機木 | S:15 / 43% | S:21 / 43% | S:21 / 41% | S:27 / 35% | S:27 / 33% | S:57 / 35% |
5mm飛機木 | S:6 / 43% | S:8 / 43% | S:8 / 41% | S:10 / 35% | S:10 / 33% | S:20 / 35% |
3mm楓木實木 | S:17 / 40% | S:17 / 37% | S:20 / 36% | S:20 / 34% | S:30 / 36% | |
5mm楓木實木 | S:7 / 50% | S:7 / 47% | S:10 / 46% | S:10 / 44% | S:20 / 46% | |
5mm胡桃實木 | S:6 / 50% | S:6 / 47% | S:8 / 45% | S:8 / 43% | S:18 / 43% | |
5mm樺木實木 | S:7 / 50% | S:7 / 47% | S:10 / 45% | S:10 / 43% | S:20 / 43% | |
5mm台灣檜木實木 | S:6 / 48% | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 40% | S:10 / 38% | S:20 / 40% |
3mm日檜實木 | S:6 / 45% | S:8 / 45% | S:8 / 43% | S:10 / 37% | S:10 / 35% | S:20 / 37% |
5mm日檜實木 | S:6 / 48% | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 40% | S:10 / 38% | S:20 / 40% |
5mm美檜實木 | S:6 / 48% | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 40% | S:10 / 38% | S:20 / 40% |
5mm柚木實木 | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 48% | S:10 / 45% | S:20 / 48% | |
3mm山毛櫸實木 | S:10 / 48% | S:10 / 46% | S:12 / 46% | S:12 / 43% | S:22 / 45% | |
5mm山毛櫸實木 | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 46% | S:10 / 43% | S:20 / 45% | |
3mm相思木實木 | S:8 / 40% | S:8 / 35% | S:9 / 35% | S:11 / 33% | S:13 / 33% | S:25 / 40% |
5mm相思木實木 | S:5 / 40% | S:5 / 35% | S:6 / 35% | S:9 / 33% | S:10 / 33% | S:21 / 40% |
5mm花梨木實木 | S:5 / 48% | S:5 / 46% | S:7 / 46% | S:7 / 43% | S:15 / 45% | |
4mm紅檀香實木 | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 48% | S:10 / 45% | S:20 / 48% | |
2mm竹片層積材 | S:16 / 38% | S:16 / 36% | S:20 / 38% | S:20 / 35% | S:40 / 38% | |
5mm竹片層積材 | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 48% | S:10 / 45% | S:20 / 48% | |
3mm雲杉實木 | S:10 / 40% | S:10 / 35% | S:11 / 35% | S:13 / 33% | S:15 / 33% | S:30 / 40% |
5mm紅橡實木 | S:7 / 50% | S:10 / 50% | S:10 / 47% | S:20 / 48% | ||
5mm亞杉實木 | S:6 / 48% | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 40% | S:10 / 38% | S:20 / 40% |
5mm香杉實木 | S:6 / 48% | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 40% | S:10 / 38% | S:20 / 40% |
5mm松木實木/拼板 | S:6 / 48% | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 48% | S:10 / 45% | S:20 / 45% |
8mm松木實木/拼板 | S:8 / 54% | S: 8 / 50% | S: 15 / 48% | |||
12mm松木實木/拼板 | S:8 / 70% | |||||
18mm松木實木/拼板 | S:3 / 70% | |||||
1.5mm壓克力 | S:8 / 38% | S:9 / 38% | S:9 / 38% | S:10 / 40% | S:10/ 32% | S:30 / 38% |
2mm壓克力 | S:8 / 40% | S:9 / 40% | S:9 / 40% | S:10 / 42% | S:10/ 34% | S:30 / 40% |
3mm壓克力 | S:8 / 48% | S:9 / 48% | S:9 / 48% | S:10 / 45% | S:10/ 36% | S:30 / 40% |
5mm壓克力 | S:7 / 53% | S:8 / 53% | S:8/ 45% | S:18 / 55% | ||
10mm壓克力 | S:2 / 63% | S:3 / 63% | S:3/ 55% | S:13 / 65% | ||
1.3mmABS板 | S:8 / 30% | S:9 / 30% | S:9 / 30% | S:10 / 32% | S:10/ 24% | S:30 / 30% |
2.3mm橡膠板 | S:8 / 48% | S:8 / 46% | S:10 / 48% | S:10 / 45% | S:20 / 48% | |
1mm牛皮革 | S:6 / 43% | S:8 / 43% | S:8 / 41% | S:10 / 35% | S:10 / 33% | S:20 / 35% |
3mm軟木片 | S:6 / 38% | S:8 / 38% | S:8 / 36% | S:10 / 30% | S:10 / 28% | S:20 / 30% |
LaserPecker LP5雕刻參數表
材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) 1064nm(FL – 150 毫米) |
功率(%) / 深度(%) 450nm(FL – 150 毫米) |
功率(%) / 深度(%) / 頻率(kHz) 1064nm(FL – 152 毫米) |
功率(%) / 深度(%) 450nm(FL – 152 毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
金屬 | ||||||
氧化鋁 | 填充 | 2k | 60 / 27 / 50 | 53 / 58 | 80 / 27 / 50 | 54 / 58 |
線雕 | 1k | 30 / 47 / 50 | 53 / 40 | 45 / 47 / 50 | 70 / 40 | |
不鏽鋼(1 毫米) | 填充 | 2k | 40 / 34 / 50 | 77 / 68 | 80 / 34 / 50 | 83 / 68 |
線雕 | 1k | 30 / 30 / 50 | 70 / 77 | 60 / 30 / 50 | 85 / 77 | |
銅 | 填充 | 2k | 45 / 40 / 50 | / | 75 / 40 / 50 | / |
線雕 | 1k | / | 40 / 67 | / | / | |
鈦 | 填充 | 2k | 18 / 33 / 50 | / | 40 / 33 / 50 | / |
木頭 | ||||||
椴木板 (1 mm) | 填充 | 2k | / | 27 / 33 | / | 30 / 33 |
線雕 | 1k | / | 50 / 70 | / | 53 / 70 | |
線切割 | 1k | / | 62 / 90 | / | 96 / 90 | |
椴木板(3毫米) | 填充 | 2k | / | 53 / 25 | / | 55 / 25 |
線切割 | 1k | / | 69 / 95 | / | 70 / 95 | |
山毛櫸 | 填充 | 2k | / | 40 / 30 | / | 45 / 30 |
線雕 | 1k | / | 47 / 60 | / | 70 / 60 | |
軟木杯墊 | 填充 | 2k | / | 16 / 24 | / | 18 / 24 |
線雕 | 1k | / | 40 / 47 | / | 42 / 47 | |
密集板 | 2k | / | 23 / 27 | / | 25 / 27 | |
線雕 | 1k | / | 40 / 57 | / | 43 / 57 | |
紙 | ||||||
牛皮紙 | 填充 | 2k | / | 26 / 22 | / | 30 / 22 |
線雕 | 1k | / | 50 / 60 | / | 65 / 60 | |
線切割 | 1k | / | 60 / 73 | / | 70 / 73 | |
紙板 | 填充 | 2k | / | Nov-34 | / | Nov-48 |
線雕 | 1k | / | 50 / 63 | / | 55 / 63 | |
線切割 | 1k | / | 80 / 90 | / | 100 / 95 | |
瓦楞紙 | 填充 | 2k | / | 33 / 33 | / | 35 / 33 |
線雕 | 1k | / | 47 / 60 | / | 50 / 60 | |
線切割 | 1k | / | 97 / 93 | / | 97 / 93 | |
再生紙 | 填充 | 2k | / | 20 / 27 | / | 28 / 27 |
線雕 | 1k | / | 40 / 70 | / | 45 / 70 | |
線切割 | 1k | / | 67 / 75 | / | 80 / 75 | |
塑膠 | ||||||
丙烯酸纖維 | 填充 | 2k | / | 27 / 28 | / | 30 / 28 |
線切割 | 1k | / | 70 / 99 | / | 75 / 99 | |
感光封條 | 填充 | 2k | / | 10/7 | / | 12/7 |
線雕 | 1k | / | 20 / 40 | / | 22 / 40 | |
皮革 | ||||||
牛皮 | 填充 | 2k | / | 30 / 30 | / | 33 / 30 |
線雕 | 1k | / | 40 / 53 | / | 45 / 53 | |
人造皮革 | 填充 | 2k | / | 33 / 27 | / | 35 / 27 |
線切割 | 1k | / | 67 / 80 | / | 70 / 80 | |
LaserPecker LP4雕刻參數 | ||||||
材料 | 加工 | 解析度 | 功率(%) / 深度(%) 2W 1064nm |
功率(%) / 深度(%) 10W 450nm |
||
金屬 | ||||||
氧化鋁 | 填充 | 1k | 100 / 81 | 100 / 81 | ||
2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||||
4k | 20 / 72 | 50 / 72 | ||||
圖片 | 1k | 60 / 30 | 90 / 40 | |||
2k | 50 / 20 | 40 / 10 | ||||
4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||||
線雕 | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 | |||
不銹鋼 | 填充 | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 | ||
2k | 50 / 92 | 30 / 86 | ||||
4k | 10 / 81 | / | ||||
圖片 | 1k | 50 / 40 | / | |||
2k | 50 / 50 | / | ||||
4k | 100 / 20 | / | ||||
線雕 | 1k | / | 100 / 94 | |||
鋼 | 填充 | 1k | 5 / 81 | 60 / 89 | ||
2k | 5 / 72 | 30 / 86 | ||||
4k | 40 / 91 | 10 / 81 | ||||
圖片 | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |||
2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||||
4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||||
線雕 | 1k | 10 / 86 | 60 / 95 | |||
銅 | 填充 | 1k | 50 / 81 | / | ||
2k | 80 / 72 | / | ||||
4k | 10 / 72 | / | ||||
圖片 | 1k | 100 / 40 | / | |||
2k | 10 / 60 | / | ||||
4k | 80 / 50 | / | ||||
線雕 | 1k | 50 / 91 | / | |||
鈦 | 填充 | 1k | 50 / 81 | / | ||
2k | 30 / 89 | / | ||||
4k | 10 / 81 | / | ||||
圖片 | 1k | 100 / 80 | / | |||
2k | 100 / 50 | / | ||||
4k | 30 / 72 | 40 / 81 | ||||
圖片 | 1k | 100 / 100 | 100 / 90 | |||
2k | 50 / 20 | 70 / 20 | ||||
4k | 30 / 10 | / | ||||
線雕 | 1k | 100 / 98 | 100 / 98 | |||
木頭 | ||||||
椴木板 | 填充 | 1k | / | 10 / 86 | ||
2k | / | 30 / 64 | ||||
4k | / | 10 / 64 | ||||
圖片 | 1k | / | 100 / 5 | |||
2k | / | 50 / 3 | ||||
線雕 | 1k | / | 10 / 94 | |||
線切割 | 1k | / | 100 / 98 | |||
黑胡桃木 | 填充 | 1k | / | 50 / 89 | ||
2k | / | 30 / 86 | ||||
4k | / | 20 / 81 | ||||
圖片 | 1k | / | 70 / 30 | |||
2k | / | 40 / 20 | ||||
4k | / | 25 / 10 | ||||
線雕 | 1k | / | 50 / 95 | |||
線切割 | 1k | / | 100 / 98 | |||
竹條 | 填充 | 1k | / | 70 / 81 | ||
2k | / | 30 / 72 | ||||
4k | / | 5 / 57 | ||||
圖片 | 1k | / | 90 / 20 | |||
2k | / | 40 / 10 | ||||
4k | / | 20 / 5 | ||||
線雕 | 1k | / | 70 / 91 | |||
竹子 | 填充 | 1k | / | 1 / 84 | ||
2k | / | 1 / 81 | ||||
4k | / | 1 / 64 | ||||
圖片 | 1k | / | 1 / 30 | |||
2k | / | 1 / 10 | ||||
4k | / | 1 / 3 | ||||
線雕 | 1k | / | 1 / 93 | |||
線切割 | 1k | / | 50 / 100 | |||
楊木片 | 填充 | 1k | / | 95 / 84 | ||
2k | / | 50 / 75 | ||||
4k | / | 11 / 64 | ||||
圖片 | 1k | / | 100 / 30 | |||
2k | / | 5/ 15 | ||||
線雕 | 1k | / | 5 / 90 | |||
山毛櫸 | 填充 | 1k | / | 1 / 81 | ||
2k | / | 1 / 64 | ||||
4k | / | 1 / 39 | ||||
圖片 | 1k | / | 50 / 30 | |||
2k | / | 1 / 20 | ||||
4k | / | 1 / 2 | ||||
線雕 | 1k | / | 1 / 91 | |||
線切割 | 1k | / | 100 / 95 | |||
軟木杯墊 | 填充 | 1k | / | 30 / 57 | ||
2k | / | 1 / 39 | ||||
圖片 | 1k | / | 30 / 5 | |||
線雕 | 1k | / | 30 / 79 | |||
線切割 | 1k | / | 50 / 93 | |||
密度板 | 填充 | 1k | / | 1 / 84 | ||
2k | / | 1 / 72 | ||||
4k | / | 1 / 64 | ||||
線雕 | 1k | / | 1 / 91 | |||
線切割 | 1k | / | 100 / 95 | |||
紙 | ||||||
牛皮紙 | 填充 | 1k | / | 50 / 84 | ||
2k | / | 10 / 72 | ||||
4k | / | 1 / 39 | ||||
圖片 | 1k | / | 24 / 18 | |||
2k | / | 10 / 5 | ||||
4k | / | 1 / 1 | ||||
線雕 | 1k | / | 50 / 93 | |||
線切割 | 1k | / | 10 / 99 | |||
卡紙 | 填充 | 1k | 50 / 81 | 10 / 84 | ||
圖片 | 1k | 60 / 5 | 20 / 15 | |||
2k | 25 / 1 | / | ||||
線雕 | 1k | 50 / 91 | 5 / 86 | |||
線切割 | 1k | / | 30 / 94 | |||
紙板 | 填充 | 1k | / | 70 / 72 | ||
2k | / | 2 / 57 | ||||
4k | / | 1 / 39 | ||||
圖片 | 1k | / | 70 / 5 | |||
2k | / | 15 / 2 | ||||
4k | / | 1 / 1 | ||||
線雕 | 1k | / | 70 / 86 | |||
線切割 | 1k | / | 60 / 97 | |||
瓦楞紙 | 填充 | 1k | / | 10 / 86 | ||
2k | / | 5 / 5 | ||||
圖片 | 1k | / | 10 / 10 | |||
2k | / | 5 / 5 | ||||
線雕 | 1k | / | 10 / 91 | |||
線切割 | 1k | / | 60 / 97 | |||
再生紙 | 填充 | 1k | / | 10 / 72 | ||
2k | / | 3 / 57 | ||||
圖片 | 1k | / | 30 / 10 | |||
2k | / | 10 / 5 | ||||
4k | / | 5 / 3 | ||||
線雕 | 1k | / | 1 / 70 | |||
線切割 | 1k | / | 20 / 86 | |||
記號紙 | 填充 | 1k | / | 14 / 84 | ||
2k | / | 11 / 69 | ||||
圖片 | 1k | / | 36 / 10 | |||
線雕 | 1k | / | 5 / 70 | |||
線切割 | 1k | / | 20 / 94 | |||
塑膠 | ||||||
丙烯酸纖維 | 填充 | 1k | 60 / 91 | 50 / 89 | ||
2k | 30 / 81 | 20 / 86 | ||||
4k | 5 / 72 | 10 / 72 | ||||
圖片 | 1k | 60 / 20 | 30 / 10 | |||
2k | 30 / 15 | 20 / 5 | ||||
4k | 5 / 5 | 10 / 1 | ||||
線雕 | 1k | 60 / 96 | 50 / 95 | |||
線切割 | 1k | / | 100 / 95 | |||
PVC | 填充 | 1k | 70 / 86 | 50 / 81 | ||
2k | 60 / 81 | 20 / 81 | ||||
4k | 20 / 81 | 10 / 72 | ||||
圖片 | 1k | 60 / 50 | 100 / 30 | |||
2k | 80 / 10 | 80 / 10 | ||||
4k | 60 / 10 | 40 / 5 | ||||
線雕 | 1k | 70 / 94 | 50 / 91 | |||
線切割 | 1k | / | 50 / 97 | |||
ABS | 填充 | 1k | 60 / 86 | 70 / 86 | ||
2k | 40 / 89 | 40 / 86 | ||||
4k | 30 / 31 | 30 / 81 | ||||
圖片 | 1k | 80 / 90 | 100 / 30 | |||
2k | 60 / 60 | 80 / 10 | ||||
4k | 30 / 15 | 40 / 5 | ||||
線雕 | 1k | 60 / 94 | 70 / 94 | |||
感光封條 | 填充 | 1k | / | 1 / 57 | ||
2k | / | 1 / 39 | ||||
線雕 | 1k | / | 1 / 79 | |||
線切割 | 1k | / | 50 / 97 | |||
皮革 | ||||||
牛皮 | 填充 | 1k | / | 60 / 72 | ||
線雕 | 1k | / | 60 / 86 | |||
線切割 | 1k | / | 30 / 35 | |||
人造皮革 | 填充 | 1k | 30 / 93 | 20 / 84 | ||
2k | 12 / 86 | 6 / 69 | ||||
圖片 | 1k | 25 / 50 | 35 / 30 | |||
2k | / | 8 / 3 | ||||
4k | / | 1 / 1 | ||||
線雕 | 1k | 50 / 96 | 20 / 91 | |||
線切割 | 1k | / | 30 / 96 | |||
其他 | ||||||
頁岩板 | 填充 | 1k | 100 / 95 | 100 / 81 | ||
2k | 100 / 95 | 100 / 72 | ||||
4k | 100 / 95 | 100 / 64 | ||||
圖片 | 1k | / | 100 / 30 | |||
2k | 100 / 100 | 100 / 25 | ||||
4k | 100 / 100 | 100 / 10 | ||||
線雕 | 1k | 100 / 100 | 100 / 91 | |||
大理石板 | 填充 | 1k | / | 100 / 94 | ||
2k | / | 100 / 93 | ||||
4k | / | 100 / 92 | ||||
圖片 | 1k | / | 100 / 100 | |||
2k | / | 100 / 80 | ||||
4k | / | 100 / 70 | ||||
線雕 | 1k | / | 100 / 100 | |||
玻璃 | 填充 | 1k | / | 100 / 86 | ||
2k | / | 100 / 84 | ||||
4k | / | 100 / 78 | ||||
圖片 | 1k | / | 100 / 30 | |||
2k | / | 100 / 20 | ||||
4k | / | 100 / 15 | ||||
線雕 | 1k | / | 100 / 94 |