白俄椴木板
| 品項/cm² | 20 30 | 30 45 | 45 60 | 60 90 | 90 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8mm(A級)白俄椴木板 | 26 | 50 | 92 | 186 | 279 |
| 3mm(S級)白俄椴木板 | 30 | 60 | 107 | 216 | 318 |
| 5mm(S級)白俄椴木板 | 40 | 74 | 141 | 281 | 412 |
| 7mm(S級)白俄椴木板 | 45 | 87 | 162 | 254 | 472 |
楊木板
| 品項/cm² | 20 30 | 30 45 | 45 60 | 60 90 | 90 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm楊木板 | 23 | 43 | 78 | 157 | 233 |
| 4mm楊木板 | 25 | 49 | 97 | 216 | 296 |
| 5mm楊木板 | 34 | 61 | 119 | 244 | 317 |
密迪板
| 品項/cm² | 20 30 | 30 45 | 45 60 | 60 90 | 120 240 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm亞洲密迪板 | 9 | 18 | 32 | 70 | |
| 3mm紐西蘭密迪板 | 13 | 26 | 50 | 138 | |
| 5.5mm紐西蘭密迪板 | 29 | 59 | 99 | 198 |
松木拼板
| 品項/cm² | 20 30 | 30 45 | 30 60 | 45 60 | 60 90 | 30 115 | 90 180 | 90 240 | 120 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mm松木直拼板 | 124 | 261 | |||||||
| 8mm松木直拼板 | 141 | 239 | |||||||
| 10mm松木直拼板 | 157 | ||||||||
| 12mm松木直拼板 | 65 | 135 | 171 | 309 | 635 | 1260 | |||
| 18mm松木直拼板 | 113 | 170 | 210 | 395 | 807 | ||||
| 18mm松木指接板 | 68 | 139 | 189 | 335 | 638 | 1125 | 1500 |
胡桃合板
| 品項/cm² | 20 30 | 30 45 | 45 60 | 60 90 | 120 240 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5mm單面胡桃合板 | 31 | 85 | 155 | 327 | |
| 5mm雙面胡桃合板 | 47 | 124 | 233 | 465 | |
| 2.7mm單面胡桃合板 | 26 | 77 | 145 | 219 | |
| 2.8mm雙面胡桃合板 | 39 | 84 | 217 | 434 |
其他合板
| 品項/cm² | 20 30 | 30 45 | 45 60 | 60 90 | 120 240 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6mm素面合板 | 11 | 28 | 41 | 109 | |
| 5mm素面合板 | 12 | 23 | 46 | 131 | |
| 9mm素面合板 | 13 | 24 | 48 | 113 | |
| 2.8mm柚木雙面合板 | 48 | 109 | 216 | 430 | |
| 2.8mm柚木單面合板 | 29 | 63 | 126 | 251 | |
| 5mm柚木雙面合板 | 54 | 119 | 234 | 465 | |
| 5mm柚木單面合板 | 33 | 73 | 145 | 289 |
壓克力
| 品項/cm² | 20 30 | 30 45 | 45 60 | 60 90 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5mm透明壓克力 | 35 | 70 | ||
| 2mm透明壓克力 | 35 | 70 | 135 | 270 |
| 3mm透明壓克力 | 43 | 100 | 190 | 380 |
| 5mm透明壓克力 | 68 | 150 | 300 | 600 |
| 10mm透明壓克力 | 155 | 305 | 599 | 1199 |
| 3mm單霧面壓克力 | 54 | 109 | 215 | 426 |
| 3mm單霧黑壓克力 | 54 | 109 | 215 | 426 |
| 3mm亮面白壓克力 | 54 | 109 | 215 | 426 |
| 3mm彩色壓克力 | 49 | 109 | 199 | 399 |
| 3mm 單霧毛玻璃面壓克力 | 54 | 259 | 109 | 486 |
實木板料(因實木尺寸不固定,缺貨及無法下單時請洽客服。)
| 品項/cm² | 960 | 1230 | 1260 | 1460 | 1530 | 1560 | 1860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4mm紅檀香實木板 | 136 | ||||||
| 5mm楓木實木板 | 150 | ||||||
| 5mm山毛櫸實木板 | 45 | 87 | |||||
| 5mm胡桃木實木板 | 106 | 193 | |||||
| 3mm日檜實木板 | 57 | 113 | 72 | 142 | |||
| 5mm日檜實木板 | 88 | 172 | 109 | 192 | |||
| 5mm美國檜木實木板 | 88 | 172 | |||||
| 10mm美國檜木實木板 | 149 | ||||||
| 5mm白橡木實木板 | 17 | 36 | |||||
| 5mm 柚木實木板 | 99 | 195 | |||||
| 5mm相思木實木板 | 123 | 249 | |||||
| 5mm花梨木實木板 | 82 | 66 | 130 | ||||
| 5mm楓木實木板 | 150 | ||||||
| 5mm松木實木板 | 38 | ||||||
| 8mm松木實木板 | 40 | 76 | |||||
| 12mm松木實木板 | 49 | ||||||
| 20mm山毛櫸實木板 | 151 | 167 | 199 | ||||
| 20mm胡桃木實木板 | 286 | 286 | 430 |
角材
| 品項/cm | 長度可客製,請洽客服 |
|---|---|
| 2.54 3cm松木角材 | 38(60cm) |
| 3.05 5cm松木角材 | 51(60cm) |
| 6 6cm松木角材 | 125(60cm) |
圓棒/木條
| 品項/mm | 價格 |
|---|---|
| 松木實木棒 30CM | 43 |
| 松木實木棒 40CM | 8 |
| 松木實木棒 90CM | 124 |
| 35 35mm樺木條 90CM | 1000(10入) |
| 30 30mm樺木條 90CM | 900(10入) |
| 25 25mm樺木條 90CM | 650(10入) |
| 20 20mm樺木條 90CM | 550(10入) |
| 10 10mm樺木條 90CM | 250(10入) |
| 5 5mm樺木條 90CM | 150(10入) |
黏著劑及塗料
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 白膠 15ml | 15 | 專業木工膠250ml | 95 |
| V500 瞬間接著劑 20g | 9999 | V301 瞬間接著劑 20g | 25 |
| 防水木工膠 Titebond 太棒膠 III 太棒膠 (一加侖) | 1250 | 防水木工膠 Titebond 太棒II 太棒膠 (1加侖) | 980 |
| 3M Scotch 特級萬能噴膠 Super77 450ml | 299 | 3M 6625 Scotch 強力接著劑 (木質專用) | 125 |
| 3M 6225 Scotch 強力接著劑 (塑膠/壓克力專用) | 125 | 3M 6025 Scotch 強力接著劑 (皮革專用) | 125 |
| 環保水性漆二合一 (底漆面漆兩用)500ml | 259 | 二合一 水性木器塗料 1L (平光) | 360 |
| 二合一 水性木器塗料 5kg (平光) | 1500 | 二合一 水性木器塗料 10kg (平光) | 2800 |
| VATON 3.7L 植物油塗料撥水劑 | 7000 | VATON 0.7L 植物油塗料撥水劑 | 2500 |
| VATON 3.7L護木著色劑#507 #517 | 3500 | VATON 0.7L護木著色劑#507 #517 | 1400 |
| VATON植物油塗料275ml | 590 | 護木著色劑 #507 #517 | 389 |
| LOOBEN 環保稀釋劑 (木蠟油專用稀釋劑) 1L | 330 | LOOBEN 木蠟油 (1L/平光) | 1500 |
| LOOBEN 木蠟油 (300ml/平光) | 600 | 德寶戶外環保水性護木漆 (1L/平光) | 370 |
砂紙
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 龍蝦牌-水磨砂紙 | 6 | 日研-研磨砂紙 | 15 |
| 3M海綿砂紙 藍標 | 35 | 3M海綿砂紙 紅標 | 35 |
| BOSCH S473 扁型 海綿砂紙 | 165 | BOSCH S470 梯型 海綿砂紙 | 165 |
| 格研-網格砂紙#120 #240 #600 | 9 | 1″x30″ 砂帶機專用 砂布帶 #100 | 19 |
| 6″ 自黏式 圓砂布片 #100 | 22 | 4″x36″ 砂帶機專用 砂布帶 #100 | 43 |
| 3M 砂磨機 圓砂布片 #80 #120 #240 | 8 | 1″x20呎 車床專用 車床砂紙 (一盒五入) | 65 |
其他材料
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| AAA 4號 2節 電池盒 | 11 | TT馬達 | 20 |
| LED燈條 | 100 | Titebond 16330 太棒矽膠刷 | 85 |
| 雙面布膠帶 | 105 | 香蕉水 | 189 |
| 防潮保鮮膜 5cm | 25 | 3M 2800AS 安全眼鏡 | 220 |
| 冠偉 水性木器補土 | 140 | 10mm 帳簿釘 | 60 |
| 5mm 強力磁鐵 (10入) | 16 | 10mm 強力磁鐵 (10入) | 30 |
| 15mm 強力磁鐵 (一入) | 25 | 音樂盒機芯 (手搖式) | 60 |
| 音樂盒機芯 (圓盤旋鈕) | 90 | 時鐘機芯 | 70 |
| 17音/10音 姆指琴 琴鍵 | 85 | 平板輪 萬向輪 (4入一組) | 60 |
| 3M Push-Ins™ 推入式帶線耳塞 | 22 | 3M 舒適型止滑/耐磨手套 L | 119 |






