xTool F1 雙管極速雷雕機
xTool | D1 Pro | F1 | M1 | 雷雕機 | 二極體雷雕機 | 雷切機 | 雷射切割機

xTool F1 雙管極速雷雕機
功 率:10W 455nm+2W 1064nm
主體尺寸:179mm*235mm*334mm
光斑大小:藍光 0.08*0.06mm/紅光 0.03*0.03mm
運動精度:xTool F1 0.00199mm
重 量:4.6kg
雕刻範圍:105*105mm
預覽模式:方框預覽+外輪廓預覽
雕刻速度:4000mm/s
連結方式:WiFi & USB
支援檔案格式:SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP等
支援系統:手機/平板/電腦
輸入電源:24V 5A
商品介紹

















xTool F1 極速雙管雷雕機 各材質加工功率表
紙 類 | |||||||||
材料名稱 | 厚度(毫米) | 加工 | 模組 | 功率(%) / 速度(毫米/秒) / 通過 | DPI (解析度) | 每釐米線數 | 點持續時間(微秒) | 點陣圖模式 | 編輯圖像 |
藝術草稿紙 | / | 向量分數 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 1200 / 1 | / | / | / | / | / |
藝術草稿紙 | / | 向量雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 90 / 2400 / 1 | / | 220 | / | / | / |
藝術草稿紙 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 90 / 1650 / 1 | / | / | / | / | / |
藝術草稿紙 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 60 / 1700 / 1 | / | 220 | / | / | / |
藝術草稿紙 | / | 位圖雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 50 / – / 1 | 400 | / | 200 | 賈維斯 | 轉化 |
瓦楞紙 | / | 向量分數 | 10 W 藍光雷射器 | 75 / 90 / 1 | / | / | / | / | / |
瓦楞紙 | / | 向量雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 40 / 300 / 1 | / | 90 | / | / | / |
瓦楞紙 | / | 位圖雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 50 / – / 1 | 350 | / | 200 | 賈維斯 | / |
木 頭 | |||||||||
材料名稱 | 厚度(毫米) | 加工 | 模組 | 功率(%) / 速度(毫米/秒) / 通過 | DPI (解析度) | 每釐米線數 | 點持續時間(微秒) | 點陣圖模式 | 編輯圖像 |
椴木 | 3 | 向量分數 | 10 W 藍光雷射器 | 70 / 60 / 1 | / | / | / | / | / |
椴木 | 3 | 向量雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 300 / 1 | / | 80 | / | / | / |
椴木 | 3 | 位圖雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 80 / – / 1 | 250 | / | 400 | 賈維斯 | / |
椴木 | 3 | 向量切割 | 10 W 藍光雷射器 | 32964 | / | / | / | / | / |
皮 革 | |||||||||
材料名稱 | 厚度(毫米) | 加工 | 模組 | 功率(%) / 速度(毫米/秒) / 通過 | DPI (解析度) | 每釐米線數 | 點持續時間(微秒) | 點陣圖模式 | 編輯圖像 |
銀黑色皮革,用於雕刻 | 0.5 | 向量分數 | 10 W 藍光雷射器 | 90 / 500 / 1 | / | / | / | / | / |
銀黑色皮革,用於雕刻 | 0.5 | 向量雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 700 / 1 | / | 100 | / | / | / |
銀黑色皮革,用於雕刻 | 0.5 | 向量切割 | 10 W 藍光雷射器 | 33147 | / | / | / | / | / |
金 屬 | |||||||||
材料名稱 | 厚度(毫米) | 加工 | 模組 | 功率(%) / 速度(毫米/秒) / 通過 | DPI (解析度) | 每釐米線數 | 點持續時間(微秒) | 點陣圖模式 | 編輯圖像 |
黑色金屬名片 | / | 向量分數 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 400/ 1 | / | / | / | / | / |
黑色金屬名片 | / | 向量雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 400 / 1 | / | 160 | / | / | / |
黑色金屬名片 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
黑色金屬名片 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
黑色金屬名片 | / | 位圖雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 60 / – / 1 | 750 | / | 150 | 賈維斯 | 轉化 |
黑色氧化鋁板 | / | 向量分數 | 10 W 藍光雷射器 | 90 / 1100 / 1 | / | / | / | / | / |
黑色氧化鋁板 | / | 向量雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 90 / 1100 / 1 | / | 300 | / | / | / |
黑色氧化鋁板 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 80 / 800 / 1 | / | / | / | / | / |
黑色氧化鋁板 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 90 / 500 / 1 | / | 200 | / | / | / |
黑色氧化鋁板 | / | 位圖雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 70 / – / 1 | 500 | / | 150 | 賈維斯 | 轉化 |
黃銅 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 80 / 300 / 1 | / | / | / | / | / |
黃銅 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
黃銅 | / | 位圖雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 80 / – / 1 | 550 | 200 | 賈維斯 | 轉化 | |
紅銅 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
紅銅 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 3 / 1 | / | 200 | / | / | / |
鋁板 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 90 / 350 / 1 | / | / | / | / | / |
鋁板 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 600 / 1 | / | 200 | / | / | / |
鋁板 | / | 位圖雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 60 / – / 1 | 550 | 200 | 賈維斯 | 轉化 | |
鍍金材料 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
鍍金材料 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
銀 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
銀 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
不鏽鋼 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 80 / 25 / 1 | / | / | / | / | / |
不鏽鋼 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 50 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
不鏽鋼 | / | 位圖雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 60 / – / 1 | 450 | 150 | 賈維斯 | 轉化 |
壓克力 | |||||||||
材料名稱 | 厚度(毫米) | 加工 | 模組 | 功率(%) / 速度(毫米/秒) / 通過 | DPI (解析度) | 每釐米線數 | 點持續時間(微秒) | 點陣圖模式 | 編輯圖像 |
黑色亞克力 | 3 | 向量切割 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
黑色亞克力 | 3 | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 80 / 60 / 1 | / | / | / | / | / |
黑色亞克力 | 3 | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 90 / 200 / 1 | / | 200 | / | / | / |
黑色亞克力 | 3 | 位圖雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 85 / – / 1 | 550 | / | 200 | 賈維斯 | 轉化 |
石 頭 | |||||||||
材料名稱 | 厚度(毫米) | 加工 | 模組 | 功率(%) / 速度(毫米/秒) / 通過 | DPI (解析度) | 每釐米線數 | 點持續時間(微秒) | 點陣圖模式 | 編輯圖像 |
岩石過山車 | / | 向量分數 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
岩石過山車 | / | 向量雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 500 / 1 | / | 90 | / | / | / |
岩石過山車 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
岩石過山車 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 100 / 1 | / | 240 | / | / | / |
岩石過山車 | / | 位圖雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 90 / – / 1 | 450 | 150 | 賈維斯 | 轉化 |
石 頭 | |||||||||
材料名稱 | 厚度(毫米) | 加工 | 模組 | 功率(%) / 速度(毫米/秒) / 通過 | DPI (解析度) | 每釐米線數 | 點持續時間(微秒) | 點陣圖模式 | 編輯圖像 |
岩石過山車 | / | 向量分數 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
岩石過山車 | / | 向量雕刻 | 10 W 藍光雷射器 | 100 / 500 / 1 | / | 90 | / | / | / |
岩石過山車 | / | 向量分數 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
岩石過山車 | / | 向量雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 100 / 100 / 1 | / | 240 | / | / | / |
岩石過山車 | / | 位圖雕刻 | 2 W 紅外雷射器 | 90 / – / 1 | 450 | 150 | 賈維斯 | 轉化 |
其 他 | ||||||||||
厚度 (毫米) | 加工模式 | 光源 | 打點時間 (強度) | 功率 | DPI (解析度) | 速度 (毫米/秒) | 雕刻密度 | 加工次數 | 雕刻模式 | |
鑰匙壓克力 | 3.6 | 填充雕刻 | 藍光 | 100 | 300 | 100 | 1 | 雙向掃描 | ||
不鏽鋼叉子 | 90 | 1000 | 1-2 | |||||||
不鏽鋼刀 | 紅光 | 100 | 20 | |||||||
陽極鋁片 | 紅光 | 100 | 1000 | |||||||
薄漆卡片 | 紅光 | 100 | 4000 | |||||||
金色薄漆卡片 | 字銀色 | 藍光 | 400 | 60 | 300 | |||||
金色薄漆卡片 | 字白色 | 紅光 | 400 | 60 | 300 | |||||
手機殼 | 紅光 | 80 | 500 | |||||||
塑膠外殼黑 | 紅光 | 90 | 1000 | |||||||
藍芽耳機黑色 | 紅光 | 50 | 2000 | |||||||
矽膠錶帶黑色 | 紅光 | 70 | 500 | |||||||
硬碟外殼白色 | 紅光 | 450 | 70 | 270 | 3 | |||||
黑塑膠蓋子 | 紅光 | 90 | 1000 | |||||||
PP5號蓋子 | 紅光 | 90 | 1000 | 160 | 4 | |||||
釘書機塑膠 | 紅光 | 90 | 800 | 160 | 2 | |||||
鑰匙壓克力 | 3.6 | 填充雕刻 | 藍光 | 100 | 300 | 100 | 1 | 雙向掃描 | ||
可口可樂 | 紅光 | 40 | 25 | |||||||
竹子 | 雕刻 | 藍光 | 200-250 | 90 | 500 | |||||
松木 | 藍光 | 90 | 500 | |||||||
木筷子 | 藍光 | 90 | 100 | |||||||
木質鑰匙圈 條碼 | 藍光 | 130 | 70 | 500 | 2 | |||||
木質鑰匙圈 文字 | 藍光 | 70 | 200 | 2 | ||||||
玻璃燒杯 | 雕刻 | 藍光 | 90 | 20 | ||||||
紙箱 | 藍光 | 90 | 500 | |||||||
藍色金屬手電筒 | 紅光 | 90 | 200 | |||||||
厚度 (毫米) | 加工模式 | 光源 | 打點時間 (強度) | 功率 | DPI (解析度) | 速度 (毫米/秒) | 雕刻密度 | 加工次數 | 雕刻模式 | |
橘紅色橡皮印章 | 0.6 | 雕刻 | 藍光 | 80 | 80 | 3 | ||||
藍光 | 100 | 10 | 200 | 3 | ||||||
白色陶瓷杯 | 藍光 | 100 | 100 | 200 | ||||||
黑色鋁名片 | 紅光 | 75 | 100 | 750 | jave | |||||
不繡鋼 |
藍光會有變色效果
|
藍光 | 100 | 80 | 200 | |||||
不繡鋼 | 紅光 | 100 | 80 | 200 | ||||||
塑膠pp | 紅光 | 100 | 200 | |||||||
可樂瓶 | 紅光 | 100 | 180 | 200 | ||||||
木頭 | 切割 | 藍 | 100 | 6 | ||||||
木頭 | 雕刻 | 藍 | 100 | 250 |
訂單注意事項
- 請事先確認所有商品的規格、數量、尺寸、運費無誤再進行結帳。
- 訂單成立時間以匯款入賬時間為準。
- 在當日下午五點前之訂單確定成立後,規格品最快3-5天(不含假日)內到貨。
- 訂單為急件或是客製化商品,請備註告知或來電告知客服人員,未告知者則按照原定天數處理。
- 急件與客製化商品不適用於官網活動範圍內。